| Agrobacterium sekvensbestemt | | Alderen forlænges af kaloriebegrænsning |
| Aldring styres af kromosom nr. 4 | | Alkohol - det franske paradoks |
| Alkohol - godt for hjertet? | | Alkohol - omdannelse i leveren (note) |
| Alkohol - over 2-3 genstande skader hjerte og blodkar | | Alkohol feder måske, måske ikke |
| Alkohol hæmmer athroma-dannelse | | Alkohol hæmmer blodpropper |
| Alkohol hæmmer blodstørkning | | Alkohol hæmmer cholesterol-iltning |
| Alkohol hæmmer fibrinogenkonc. | | Alkohol hæmmer HDL's cholesteroltransport |
| Alkohol hæmmer hjertesygdomme | | Alkohol hæmmer LDL-oxidering |
| Alkohol hæmmer makrofagangreb | | Alkohol øger HDL-lipoprotein |
| Alkohol øger mælkesyre i blodet | | Alkohol øger PAI-1 enzymets dannelse |
| Alkohol øger spisehastighed og spisemængde | | Alkohol øger urinsyre i blodet, virker antioxidativt |
| Antioxidanter i alkoholdrikke hæmmer blodpladesammenklumpning | | Antioxidanter i alkoholiske drikke |
| Athroma - kronisk blodkarsår | | Bakterie: Agrobacterium sekvensbestemt |
| Binocular rivalry, hjerneskift mellem øjnenes billeder | | Biologisk kontrol, ændrer fauna, Hawaii |
| Biorensning med anaerobe bakterier | | Blodlegemefanger med mikrokæber |
| Blodpladernes andel i blodpropdannelse | | Blodpladernes thromboxan hæmmes af polyphenoler (antioxidanter) i alkoholdrikke |
| Blodprop-forebyggelse med alkohol | | Blomsternes befrugtning, pollentiltrækning |
| Blyforurening i arktiske haves bundsedimenter | | CamKII-enzym afkobler organels "motor" |
| Cellefanger med mikrokæber | | Cholesterol - et vigtigt stof (note) |
| Cholesterol og blodpropper | | Cholesteroltransport i lipoprotein |
| CNS-bevaret ikke-kodende DNA-sekvens | | C-vitamin nedsættes måske af alkohol |
| C-vitamin, mere til kvinder | | Cytokiner type 2, styret af CNS-sekvens |
| Dinosaurer med næb var filterædere | | DNA-sekvens af Agrobacterium |
| Downs syndrom pga. overproduktion af OLIC-gener | | Elefant - nu to afrikanske arter |
| Elektronik-nervecelle-hybrid | | Endothelet i blodkar, blodpropdannelse |
| Eremitkrebs bruger fossile skaller | | Etna - vulkan har ændret type |
| Fibrin indgår i koagel | | Fibrinolytiske kaskade |
| Fisk, tunfisk, med satellitsender | | Flavonoider (antioxidant) |
| Frie radikaler i vin og øl | | Frontal hjernebark - valg af egnet adfærd |
| Genetisk diversitet mænd/kvinder | | Global opvarmning, carbon fra tørvejorde |
| Havstrømme måles via blyforurening | | HDL-lipoprotein - indfanger cholesterol |
| Hjernehalvdele hæmmer hinanden | | Hjernen: Forskel menn. og dyr |
| Jordskælv ved Indien kan blive enorme | | Kaloriebegrænsning øger alderen |
| Klimamåling i Alaska, 2000 år | | Koagel, fibrinholdig blodklump |
| Koagulationskaskaden | | Kromosom T 4 styrer aldring |
| Kropssegmenternes genetiske styring | | Kuliltes rolle i carboncyklussen |
| LDL-lipoprotein - funktion | | Lipoprotein, VLDL, LDL, HDL typer |
| Lysfølsomt skelet hos slangestjerne | | Makrofagers angreb på karvæg |
| Makrofagers anvendelse af NO | | Makrofagers dannelse af peroxynitrit |
| Mitokondrie-DNA's diversitet | | Myosin V, motor for cellers organeller |
| Myreart styrer kønnet | | Nanorør med vand i nye isfaser |
| Nervecelle eller gliacelle, valgsystem | | Nervecelle-chip-hybrid |
| Nitrogenoxid (NO) funktion i makrofager | | Nitrogenoxid (NO) signalstof for karvæg |
| Næbdinosaurer var filterædere | | OLIC-geners overproduktion forklarer Downs syndrom |
| Oligo 1 transkriptionsfaktoren | | Oligodendrocytter i hjernen |
| Organelbevægelse stopper under celledeling | | PAI-1 hæmmer den fibrinolytiske kaskade |
| Peroxynitrit - funktion i makrofager | | Plante: Befrugtning, pollentiltrækning |
| Planters antioxidative stoffer (note) | | Pollenets tiltrækning mod ægcellen |
| Rødvins indhold af antioxidanter | | Satellitovervågning |
| Selektorgener bestemmer kropssegmenterne | | Sensorer i nanostørrelse |
| Sensorer, straksmåler, med flydende krystaller | | Sensorer, straksmåler, med nanorør |
| Slangestjerner med lysfølsomt skelet | | Strakssensorer i nanostørrelse |
| Suler, mindst vækst i største kolonier | | Superoxid - funktion i makrofager |
| Synergide celler i blomsters frugtknude | | Synet: studeres ved rivaliserende øjne |
| Sæl genkender sin mors stemme | | Telencephalonceller tiltrækkes |
| Thalamus tiltrækker vandrende celler | | Transkranial magnetisk stimulering |
| Tunfisk vandrer tværs over Atlanten | | Urinsyre øges i blodet ved alkohol, virker antioxidativt |
| Vindenergi billigst | | Vitamin C, mere til kvinder |
| VLDL-lipoprotein - udsender cholesterol | | Vulkanen Etna har ændret type |
| Y-kromosomets diversitet | | Øjet: Øjnes forskellige billeder |
| Åreforkalkning | |